KGW na CITo! Zapraszamy do udziału w webinariach!
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w webinariach pn. „KGW na CITo!”. Jest to cykl 32 szkoleń dla Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski. Tematyka szkoleń obejmuje szerokie spektrum aktualnych zagadnień związanych z prowadzeniem Kół Gospodyń Wiejskich.
Webinaria „KGW na CITo!” odbędą się we wszystkich województwach, po dwa w każdym. Kalendarz webinariów do wglądu poniżej oraz do pobrania → Kalendarium
Rekrutacja na szkolenia ruszyła 31 stycznia !
Zagadnienia poruszane na webinariach to:
Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów (UEPiK)
– omówienie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich (Dz. U. 2019 poz. 70).
– omówienie zbiorów zapisów: zestawienie przychodów i kosztów, zestawienie przepływów finansowych, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Wypełnianie deklaracji CIT-8, CIT-D, CIT-8/0 – omówienie formularzy z przykładowymi wypełnieniami rubryk
Korzyści z udziału w webinariach to zdobycie wiedzy na temat:
– prowadzenia rachunkowości i rozliczania działalności KGW
– prowadzenia Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów
– opodatkowania KGW i wypełniania deklaracji podatkowych CIT
– uczestnicy webinarium otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu
Prowadzący: Magdalena Bernat
Czas trwania: 2 godziny
Szkolenia są nieodpłatne
Do pobrania – Regulamin webinariów dla KGW
Dodatkowe informacje nt. szkoleń można uzyskać z pod adresem email: szkoleniakgw@nikidw.edu.pl
ZGŁOSZENIE |
Szkolenia odbędą się w lutym i marcu. Kalendarz webinariów w tabelce poniżej.
Webinaria odbędą się we wskazanych terminach, w godzinach od 17.00 do 19.00.
Województwo | Termin Webinarium | Powiaty objęte szkoleniem |
kujawsko-pomorskie | 08.02.2022 | aleksandrowski |
golubsko-dobrzyński | ||
inowrocławski | ||
lipnowski | ||
mogileński | ||
radziejowski | ||
rypiński | ||
toruński | ||
włocławski | ||
żniński | ||
lubelskie | 09.02.2022 | bialski |
lubartowski | ||
łęczyński | ||
łukowski | ||
parczewski | ||
puławski | ||
radzyński | ||
włodawski | ||
świętokrzyskie | 10.02.2022 | buski |
jędrzejowski | ||
kazimierski | ||
kielecki | ||
konecki | ||
pińczowski | ||
skarżyski | ||
włoszczowski | ||
małopolskie | 11.02.2022 | chrzanowski |
krakowski | ||
miechowski | ||
myślenicki | ||
olkuski | ||
oświęcimski | ||
proszowicki | ||
suski | ||
wadowicki | ||
wielicki | ||
mazowieckie | 15.02.2022 | ciechanowski |
gostyniński | ||
makowski | ||
mławski | ||
nowodworski | ||
ostrołęcki | ||
ostrowski | ||
płocki | ||
płoński | ||
przasnyski | ||
pułtuski | ||
sierpecki | ||
sochaczewski | ||
sokołowski | ||
węgrowski | ||
wyszkowski | ||
żuromiński | ||
pomorskie | 16.02.2022 | bytowski |
chojnicki | ||
człuchowski | ||
kościerski | ||
lęborski | ||
słupski | ||
podkarpackie | 17.02.2022 | dębicki |
jarosławski | ||
kolbuszowski | ||
leżajski | ||
lubaczowski | ||
łańcucki | ||
mielecki | ||
niżański | ||
przeworski | ||
ropczycko-sędziszowski | ||
rzeszowski | ||
stalowowolski | ||
tarnobrzeski | ||
śląskie | 18.02.2022 | częstochowski |
będziński | ||
gliwicki | ||
kłobucki | ||
lubliniecki | ||
myszkowski | ||
tarnogórski | ||
zawierciński | ||
wielkopolskie | 22.02.2022 | gostyński |
grodziski | ||
jarociński | ||
kaliski | ||
kępiński | ||
kolski | ||
koniński | ||
kościański | ||
krotoszyński | ||
leszczyński | ||
ostrowski | ||
ostrzeszowski | ||
pleszewski | ||
rawicki | ||
słupecki | ||
średzki | ||
śremski | ||
turecki | ||
wolsztyński | ||
wrzesiński | ||
zachodnio-pomorskie | 23.02.2022 | białogardzki |
drawski | ||
kołobrzeski | ||
koszaliński | ||
sławieński | ||
szczecinecki | ||
świdwiński | ||
wałecki | ||
lubuskie | 24.02.2022 | gorzowski |
krośnieński | ||
międzyrzecki | ||
nowosolski | ||
słubicki | ||
strzelecko-drezdenecki | ||
sulęciński | ||
świebodziński | ||
wschowski | ||
zielonogórski | ||
żagański | ||
żarski | ||
dolnośląskie | 25.02.2022 | bolesławiecki |
głogowski | ||
jaworski | ||
kamiennogórski | ||
karkonoski | ||
legnicki | ||
lubański | ||
lubiński | ||
lwówecki | ||
polkowicki | ||
świdnicki | ||
wałbrzyski | ||
zgorzelecki | ||
złotoryjski | ||
warmińsko-mazurskie | 01.03.2022 | bartoszycki |
braniewski | ||
działdowski | ||
elbląski | ||
iławski | ||
lidzbarski | ||
nidzicki | ||
nowomiejski | ||
olsztyński | ||
ostródzki | ||
podlaskie | 02.03.2022 | augustowski |
grajewski | ||
kolneński | ||
łomżyński | ||
moniecki | ||
sejneński | ||
sokólski | ||
suwalski | ||
łódzkie | 03.03.2022 | bełchatowski |
łaski | ||
opoczyński | ||
pajęczański | ||
piotrkowski | ||
radomszczański | ||
rawski | ||
sieradzki | ||
tomaszowski | ||
wieluński | ||
wieruszowski | ||
zduńskowolski | ||
opolskie | 04.03.2022 | brzeski |
głubczycki | ||
kędzierzyńsko-kozielski | ||
kluczborski | ||
krapkowicki | ||
namysłowski | ||
nyski | ||
oleski | ||
opolski | ||
prudnicki | ||
strzelecki | ||
kujawsko-pomorskie | 09.03.2022 | brodnicki |
bydgoski | ||
chełmiński | ||
grudziądzki | ||
nakielski | ||
sępoleński | ||
świecki | ||
tucholski | ||
wąbrzeski | ||
lubelskie | 10.03.2022 | biłgorajski |
chełmski | ||
hrubieszowski | ||
janowski | ||
krasnostawski | ||
kraśnicki | ||
lubelski | ||
opolski | ||
rycki | ||
świdnicki | ||
tomaszowski | ||
zamojski | ||
świętokrzyskie | 11.03.2022 | opatowski |
ostrowiecki | ||
sandomierski | ||
staszowski | ||
starachowicki | ||
małopolskie | 14.03.2022 | bocheński |
brzeski | ||
dąbrowski | ||
gorlicki | ||
limanowski | ||
tarnowski | ||
tatrzański | ||
nowosądecki | ||
nowotarski | ||
mazowieckie | 15.03.2022 | białobrzeski |
garwoliński | ||
grodziski | ||
grójecki | ||
kozienicki | ||
legionowski | ||
lipski | ||
łosicki | ||
miński | ||
otwocki | ||
piaseczyński | ||
pruszkowski | ||
przysuski | ||
radomski | ||
siedlecki | ||
szydłowiecki | ||
warszawski zachodni | ||
wołomiński | ||
zwoleński | ||
żyrardowski | ||
pomorskie | 16.03.2022 | gdański |
kartuski | ||
kwidzyński | ||
malborski | ||
nowodworski | ||
pucki | ||
starogardzki | ||
sztumski | ||
tczewski | ||
wejherowski | ||
podkarpackie | 17.03.2022 | bieszczadzki |
brzozowski | ||
jasielski | ||
krośnieński | ||
leski | ||
przemyski | ||
sanocki | ||
strzyżowski | ||
śląskie | 18.03.2022 | bielski |
bieruńsko-lędziński | ||
cieszyński | ||
mikołowski | ||
pszczyński | ||
raciborski | ||
rybnicki | ||
wodzisławski | ||
żywiecki | ||
wielkopolskie | 22.03.2022 | chodzieski |
czarnkowsko-trzcianecki | ||
gnieźnieński | ||
międzychodzki | ||
nowotomyski | ||
obornicki | ||
pilski | ||
poznański | ||
szamotulski | ||
wągrowiecki | ||
złotowski | ||
zachodnio-pomorskie | 23.03.2022 | choszczeński |
goleniowski | ||
gryficki | ||
gryfiński | ||
kamieński | ||
łobeski | ||
myśliborski | ||
policki | ||
pyrzycki | ||
stargardzki | ||
dolnośląskie | 24.03.2022 | dzierżoniowski |
górowski | ||
kłodzki | ||
milicki | ||
oleśnicki | ||
oławski | ||
strzeliński | ||
średzki | ||
trzebnicki | ||
wołowski | ||
wrocławski | ||
ząbkowicki | ||
warmińsko-mazurskie | 25.03.2022 | ełcki |
giżycki | ||
gołdapski | ||
kętrzyński | ||
mrągowski | ||
olecki | ||
piski | ||
szczycieński | ||
węgorzewski | ||
podlaskie | 28.03.2022 | białostocki |
bielski | ||
hajnowski | ||
siemiatycki | ||
wysokomazowiecki | ||
zambrowski | ||
łódzkie | 29.03.2022 | brzeziński |
kutnowski | ||
łęczycki | ||
łowicki | ||
łódzki wschodni | ||
pabianicki | ||
poddębicki | ||
skierniewicki | ||
zgierski |
ZAPRASZAMY!
Red. A.S.
Fot. wyróżniające: Z archiwum NIKiDW